La Grange d'Edgard
Prix de location
Découvrez le prix de votre location suivant la période de l'année !
Prix de location en € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 1050 | 900 | 950 | 950 | 1700 |
Moyenne saison | 1150 | 940 | 1010 | 1010 | 2000 |
Haute saison | 1400 | 1290 | 1310 | 1310 | 2500 |
Noël | 1699 | - | - | - | 3000 |
Nouvel An | 1699 | - | - | - | 3000 |
Week-ends spéciaux | - | 1290 | 1310 | - | - |
Ces prix s'entendent hors charges.
- Charges : Forfait 50€/nuitée excepté période hivernale (01 octobre - 30 avril): Forfait 75€/nuitée.
Ceci comprend la taxe de séjour, les charges, le bois de chauffage en hiver, le charbon en été, les oreillers et les couettes.
- Le linge de maison n'est pas fourni. Les lits font 1.60m de large.
- Caution : 400€ remboursée endéans les 15 jours après la fin du séjour.
- Nettoyage inclus dans le prix.
Nous contacter
Un logement de luxe pour 9 personnes à 4km de
La Roche-en-Ardenne
Téléphone: +32 487 83 91 60
Lavaux 57b,
6984 La Roche-en-Ardenne
Arrivées & départs
Durée du séjour | Jour d'arrivée | Heure d'arrivée | Jour de départ | Heure de départ |
---|---|---|---|---|
2 semaines | Vendredi | 16h-18h | Vendredi | Avant 10h |
1 semaine | Vendredi | 16h-18h | Vendredi | Avant 10h |
Long week-end | Vendredi | 16h-18h | Lundi | Avant 10h |
Week-end | Vendredi | 16h-18h | Dimanche | Avant 20h |
Mi-semaine | Lundi | 16h-18h | Vendredi | Avant 10h |
Disponibilités
Refresh
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Avril 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Basse saison
Réservé
Moyenne saison
Haute saison
Week-ends spéciaux
Noël
Nouvel an